| 工 事 名 | 発 注 者 | 進捗状況 | コ メ ン ト | |
| 九州横断道(嘉島〜山都)八丁第一橋工事用道路工事 | 国土交通省 | 9月現時点19% | 工法等の変更がほぼ終了しました、起点側からはコンクリート舗装、終点側は法面工と攻めてきています。 | |
| 熊本3号新佐敷トンネル監査路1期工事 | 国土交通省 | 9月現時点68.7% | 側溝とくけい水路がほぼ完了通信管と給水管も同時に施工しています。 | |
| 新屋敷地区経営体育成基盤整備事業第1号工事 | 熊本県 | 9月現時点17.8% | 現在は農作物の関係で施工できる箇所が決まっています、10月中旬からは施工班を増やし出来高を上げる予定です。 | |
| 平山川災害関連工事(2工区) | 八代市 | 9月現時点19% | 現在の施工箇所が狭いためなかなか思うように工事が進みません、それに川の中と言うこともあり天候に大きく左右されます、もう少し進んだら施工箇所が広くなるので進み方も違ってくるのでは | |
| 球磨川下流地区維持修繕工事 | 国土交通省 | 9月現時点80% | 発注者と打ち合わせをしながらの施工です、次は球磨川の堤防敷きの伐採を予定してます。 | |
| 旧最終処分場閉鎖及びグランド整備工事その2工事 | 生活環境事務組合 | 9月現時点0% | 主になる材料の搬入が10月中旬以降になるため現在は施工打ち合わせを終了し現場は休止中です | |
| 熊本3号芦北地区立入り防止柵工事 | 国土交通省 | 9月現時点0% | 施工打ち合わせが完了しました | |
| 八代管内奥地保安林保全緊急対策事業通常地域第5号工事 | 熊本県 | 9月現時点0% | 現場渡しも終わり施工計画中です | |
